每一個(gè)應(yīng)用都需要一個(gè)圖標(biāo)以及一個(gè)啟動(dòng)文件或圖片。此外,一些應(yīng)用還需要在導(dǎo)航欄、工具欄或標(biāo)簽欄中使用自定義的圖標(biāo),來(lái)傳達(dá)應(yīng)用獨(dú)特的內(nèi)容、功能及模式。
與自定義應(yīng)用的其他界面設(shè)計(jì)不同,應(yīng)用中使用的圖標(biāo)與圖片必須嚴(yán)格遵從特定的標(biāo)準(zhǔn),才能夠在 iOS 上良好的呈現(xiàn)出來(lái),在下面的表格中給出了在不同設(shè)備上對(duì)這些文件的尺寸規(guī)定。此外,圖標(biāo)和圖片文件都有嚴(yán)格的命名要求(了解學(xué)習(xí)關(guān)于命名這些文件的方法,可查閱應(yīng)用圖標(biāo)和應(yīng)用默認(rèn)圖片)。
下表自定義圖標(biāo)和圖片的尺寸(以像素為單位)
| 屬性 | iPhone 6 Plus (@3x) | iPhone 6 and iPhone 5 (@2x) | iPhone 4s (@2x) | iPad and iPad mini (@2x) | iPad 2 and iPad mini (@1x) |
|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用圖標(biāo)(所有的應(yīng)用都必須嚴(yán)格遵從) | 180 x 180 | 120 x 120 | 120 x 120 | 152 x 152 | 76 x 76 |
| App Store 中的應(yīng)用圖標(biāo)(所有的應(yīng)用都必須嚴(yán)格遵從) | 1024 x 1024 | 1024 x 1024 | 1024 x 1024 | 1024 x 1024 | 1024 x 1024 |
| 啟動(dòng)文件或圖片(所有的應(yīng)用都必須嚴(yán)格遵從) | 使用啟動(dòng)文件參見(jiàn)啟動(dòng)文件 | 對(duì)于 iPhone 6, 使用啟動(dòng)文件參見(jiàn)啟動(dòng)文件;對(duì)于 iPhone 5, 640 x 1136 | 640 x 960 | 1536 x 2048 (人像) 2048 x 1536 (風(fēng)景) | 768 x 1024 (人像) 1024 x 768 (風(fēng)景) |
| 顯示在 Spotlight 搜索結(jié)果中的圖標(biāo)(建議尺寸) | 120 x 120 | 80 x 80 | 80 x 80 | 80 x 80 | 40 x 40 |
| 顯示在設(shè)置中的圖標(biāo)(建議尺寸) | 87 x 87 | 58 x 58 | 58 x 58 | 58 x 58 | 29 x 29 |
| 工具欄和導(dǎo)航欄中的圖標(biāo)(參考尺寸) | 約 66 x 66 | 約 44 x 44 | 約 44 x 44 | 約 44 x 44 | 約 22 x 22 |
| 標(biāo)簽欄中的圖標(biāo) (參考尺寸) | 約 75 x 75 (最大允許: 144 x 96) | 約 50 x 50 (最大允許:96 x 64) | 約 50 x 50 (最大允許: 96 x 64) | 約 50 x 50 (最大允許: 96 x 64) | 約 25 x 25 (最大允許: 48 x 32) |
| 默認(rèn)的 App Store 中的報(bào)刊雜志封面圖標(biāo)(所有的報(bào)刊雜志應(yīng)用都必須嚴(yán)格遵從) | 最長(zhǎng)邊至少 1024 像素 | 最長(zhǎng)邊至少 1024 像素 | 最長(zhǎng)邊至少 1024 像素 | 最長(zhǎng)邊至少 1024 像素 | 最長(zhǎng)邊至少 512 像素 |
| 網(wǎng)頁(yè)收藏夾中的圖標(biāo)(建議網(wǎng)頁(yè)應(yīng)用和網(wǎng)站使用) | 180 x 180 | 120 x 120 | 120 x 120 | 152 x 152 | 76 x 76 |
對(duì)于所有的圖片和圖標(biāo),建議使用 PNG 格式。但避免使用交錯(cuò)的 PNG 格式。
所有圖片和圖標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn) bit 深是 24 bits,即紅綠藍(lán)分別 8 bits,加上一個(gè) 8-bit 的alpha 通道,總共為 32 bits。
你不需要將你的色板選擇限制在對(duì)于網(wǎng)頁(yè)是安全的顏色區(qū)塊中。