SQLite 交叉連接用于將第一個(gè)表的每一行與第二個(gè)表的每一行進(jìn)行匹配。 如果第一個(gè)表包含x列,而第二個(gè)表包含y列,則所得到的交叉連接表的結(jié)果將包含x * y列。
語(yǔ)法:
SELECT ... FROM table1 CROSS JOIN table2
交叉連接如下圖所表示 -

示例
假設(shè)有兩個(gè)表:department和student。
student表具有以下數(shù)據(jù):
sqlite> select * from student;
1|Maxsu|27|Shengzhen|20000.0
2|Minsu|25|Beijing|15000.0
3|Avgsu|23|Shanghai|2000.0
4|Linsu|25|Guangzhou|65000.0
5|Sqlsu|26|Haikou|25000.0
6|Javasu|21|Shengzhen|18000.0
7|Linsu|27|Haikou|10000.0
8|Minsu|23|Guangzhou|5000.0
9|Maxsu|23|Shenzhen|9000.0
sqlite>
department表具有以下數(shù)據(jù):
sqlite> select * from department;
1|財(cái)務(wù)部|1
2|技術(shù)部|2
3|技術(shù)部|3
4|市場(chǎng)部|4
5|市場(chǎng)部|5
sqlite>
注:這些數(shù)據(jù)用于后續(xù)學(xué)習(xí)連接相關(guān)操作使用,如果您還沒(méi)有沒(méi)有創(chuàng)建或插入上面數(shù)據(jù),可參考:http://www.yiibai.com/sqlite/insert-query.html ,自行完成操作。
示例:
在交叉連接后從表department和student中選擇所有記錄,如下查詢語(yǔ)句 -
SELECT * FROM student CROSS JOIN DEPARTMENT;
執(zhí)行上面查詢,得到以下結(jié)果 -
sqlite> SELECT * FROM student CROSS JOIN DEPARTMENT;
1|Maxsu|27|Shengzhen|20000.0|1|財(cái)務(wù)部|1
1|Maxsu|27|Shengzhen|20000.0|2|技術(shù)部|2
1|Maxsu|27|Shengzhen|20000.0|3|技術(shù)部|3
1|Maxsu|27|Shengzhen|20000.0|4|市場(chǎng)部|4
1|Maxsu|27|Shengzhen|20000.0|5|市場(chǎng)部|5
2|Minsu|25|Beijing|15000.0|1|財(cái)務(wù)部|1
2|Minsu|25|Beijing|15000.0|2|技術(shù)部|2
2|Minsu|25|Beijing|15000.0|3|技術(shù)部|3
2|Minsu|25|Beijing|15000.0|4|市場(chǎng)部|4
2|Minsu|25|Beijing|15000.0|5|市場(chǎng)部|5
3|Avgsu|23|Shanghai|2000.0|1|財(cái)務(wù)部|1
3|Avgsu|23|Shanghai|2000.0|2|技術(shù)部|2
3|Avgsu|23|Shanghai|2000.0|3|技術(shù)部|3
3|Avgsu|23|Shanghai|2000.0|4|市場(chǎng)部|4
3|Avgsu|23|Shanghai|2000.0|5|市場(chǎng)部|5
4|Linsu|25|Guangzhou|65000.0|1|財(cái)務(wù)部|1
4|Linsu|25|Guangzhou|65000.0|2|技術(shù)部|2
4|Linsu|25|Guangzhou|65000.0|3|技術(shù)部|3
4|Linsu|25|Guangzhou|65000.0|4|市場(chǎng)部|4
4|Linsu|25|Guangzhou|65000.0|5|市場(chǎng)部|5
5|Sqlsu|26|Haikou|25000.0|1|財(cái)務(wù)部|1
5|Sqlsu|26|Haikou|25000.0|2|技術(shù)部|2
5|Sqlsu|26|Haikou|25000.0|3|技術(shù)部|3
5|Sqlsu|26|Haikou|25000.0|4|市場(chǎng)部|4
5|Sqlsu|26|Haikou|25000.0|5|市場(chǎng)部|5
6|Javasu|21|Shengzhen|18000.0|1|財(cái)務(wù)部|1
6|Javasu|21|Shengzhen|18000.0|2|技術(shù)部|2
6|Javasu|21|Shengzhen|18000.0|3|技術(shù)部|3
6|Javasu|21|Shengzhen|18000.0|4|市場(chǎng)部|4
6|Javasu|21|Shengzhen|18000.0|5|市場(chǎng)部|5
7|Linsu|27|Haikou|10000.0|1|財(cái)務(wù)部|1
7|Linsu|27|Haikou|10000.0|2|技術(shù)部|2
7|Linsu|27|Haikou|10000.0|3|技術(shù)部|3
7|Linsu|27|Haikou|10000.0|4|市場(chǎng)部|4
7|Linsu|27|Haikou|10000.0|5|市場(chǎng)部|5
8|Minsu|23|Guangzhou|5000.0|1|財(cái)務(wù)部|1
8|Minsu|23|Guangzhou|5000.0|2|技術(shù)部|2
8|Minsu|23|Guangzhou|5000.0|3|技術(shù)部|3
8|Minsu|23|Guangzhou|5000.0|4|市場(chǎng)部|4
8|Minsu|23|Guangzhou|5000.0|5|市場(chǎng)部|5
9|Maxsu|23|Shenzhen|9000.0|1|財(cái)務(wù)部|1
9|Maxsu|23|Shenzhen|9000.0|2|技術(shù)部|2
9|Maxsu|23|Shenzhen|9000.0|3|技術(shù)部|3
9|Maxsu|23|Shenzhen|9000.0|4|市場(chǎng)部|4
9|Maxsu|23|Shenzhen|9000.0|5|市場(chǎng)部|5
sqlite>