在线观看不卡亚洲电影_亚洲妓女99综合网_91青青青亚洲娱乐在线观看_日韩无码高清综合久久

鍍金池/ 問答/人工智能  數(shù)據(jù)分析&挖掘  Python  C/ 請教一下兩個數(shù)組各取一個元素生成新的數(shù)組的窮舉算法設(shè)計?

請教一下兩個數(shù)組各取一個元素生成新的數(shù)組的窮舉算法設(shè)計?

題目描述

比如第一組數(shù)是:A B C D E 第二組是:1 2 3 4

兩組數(shù)不一定是對稱的,第一組數(shù)量比第二組可能多也可能少也可能相同,輸出結(jié)果舉例如下:A1 B2 C3 D4 (只組合不排序),要求輸出所有可能的結(jié)果

求大佬指點啊

-----------------20180710更新--------------------------------

上面問題的描述不清楚,這是一個拍賣算法的一部分。 數(shù)組1和數(shù)組2里面的元素匹配以后就刪掉,剩下的元素繼續(xù)匹配。生產(chǎn)的新數(shù)組元素個數(shù)為數(shù)組1和數(shù)組2里面最小的元素個數(shù)。我寫了一個程序,不過感覺不太好。我編程比較差。輸出結(jié)果大概是這樣的:

[[1, 'A'], [2, 'B'], [3, 'C'], [4, 'D']]

[[1, 'A'], [2, 'B'], [3, 'C'], [4, 'E']]

[[1, 'A'], [2, 'B'], [3, 'D'], [4, 'C']]

[[1, 'A'], [2, 'B'], [3, 'D'], [4, 'E']]

[[1, 'A'], [2, 'B'], [3, 'E'], [4, 'C']]

[[1, 'A'], [2, 'B'], [3, 'E'], [4, 'D']]

[[1, 'A'], [2, 'C'], [3, 'B'], [4, 'D']]

[[1, 'A'], [2, 'C'], [3, 'B'], [4, 'E']]

[[1, 'A'], [2, 'C'], [3, 'D'], [4, 'B']]

[[1, 'A'], [2, 'C'], [3, 'D'], [4, 'E']]

[[1, 'A'], [2, 'C'], [3, 'E'], [4, 'B']]

[[1, 'A'], [2, 'C'], [3, 'E'], [4, 'D']]

[[1, 'A'], [2, 'D'], [3, 'B'], [4, 'C']]

[[1, 'A'], [2, 'D'], [3, 'B'], [4, 'E']]

[[1, 'A'], [2, 'D'], [3, 'C'], [4, 'B']]

[[1, 'A'], [2, 'D'], [3, 'C'], [4, 'E']]

[[1, 'A'], [2, 'D'], [3, 'E'], [4, 'B']]

[[1, 'A'], [2, 'D'], [3, 'E'], [4, 'C']]

[[1, 'A'], [2, 'E'], [3, 'B'], [4, 'C']]

[[1, 'A'], [2, 'E'], [3, 'B'], [4, 'D']]

[[1, 'A'], [2, 'E'], [3, 'C'], [4, 'B']]

[[1, 'A'], [2, 'E'], [3, 'C'], [4, 'D']]

[[1, 'A'], [2, 'E'], [3, 'D'], [4, 'B']]

[[1, 'A'], [2, 'E'], [3, 'D'], [4, 'C']]

[[1, 'B'], [2, 'A'], [3, 'C'], [4, 'D']]

[[1, 'B'], [2, 'A'], [3, 'C'], [4, 'E']]

[[1, 'B'], [2, 'A'], [3, 'D'], [4, 'C']]

[[1, 'B'], [2, 'A'], [3, 'D'], [4, 'E']]

[[1, 'B'], [2, 'A'], [3, 'E'], [4, 'C']]

[[1, 'B'], [2, 'A'], [3, 'E'], [4, 'D']]

[[1, 'B'], [2, 'C'], [3, 'A'], [4, 'D']]

[[1, 'B'], [2, 'C'], [3, 'A'], [4, 'E']]

[[1, 'B'], [2, 'C'], [3, 'D'], [4, 'A']]

[[1, 'B'], [2, 'C'], [3, 'D'], [4, 'E']]

[[1, 'B'], [2, 'C'], [3, 'E'], [4, 'A']]

[[1, 'B'], [2, 'C'], [3, 'E'], [4, 'D']]

[[1, 'B'], [2, 'D'], [3, 'A'], [4, 'C']]

[[1, 'B'], [2, 'D'], [3, 'A'], [4, 'E']]

[[1, 'B'], [2, 'D'], [3, 'C'], [4, 'A']]

[[1, 'B'], [2, 'D'], [3, 'C'], [4, 'E']]

[[1, 'B'], [2, 'D'], [3, 'E'], [4, 'A']]

[[1, 'B'], [2, 'D'], [3, 'E'], [4, 'C']]

[[1, 'B'], [2, 'E'], [3, 'A'], [4, 'C']]

[[1, 'B'], [2, 'E'], [3, 'A'], [4, 'D']]

[[1, 'B'], [2, 'E'], [3, 'C'], [4, 'A']]

[[1, 'B'], [2, 'E'], [3, 'C'], [4, 'D']]

[[1, 'B'], [2, 'E'], [3, 'D'], [4, 'A']]

[[1, 'B'], [2, 'E'], [3, 'D'], [4, 'C']]

[[1, 'C'], [2, 'A'], [3, 'B'], [4, 'D']]

[[1, 'C'], [2, 'A'], [3, 'B'], [4, 'E']]

[[1, 'C'], [2, 'A'], [3, 'D'], [4, 'B']]

[[1, 'C'], [2, 'A'], [3, 'D'], [4, 'E']]

[[1, 'C'], [2, 'A'], [3, 'E'], [4, 'B']]

[[1, 'C'], [2, 'A'], [3, 'E'], [4, 'D']]

[[1, 'C'], [2, 'B'], [3, 'A'], [4, 'D']]

....省略

題目來源及自己的思路

你期待的結(jié)果是什么?實際看到的錯誤信息又是什么?

期待看到好用的算法

回答
編輯回答
純妹

下面是我寫的python,我編程比較差。。。求更好的方法

import itertools
def main():
    list1 = ['A', 'B', 'C', 'D','E']
    list2 = [1,2,3,4]
    result = itertools.permutations(list1, 4)
    newlist = []
    for item in result:
        newlist.append(list(item))
    newnewlist = []
    for item in newlist:
        item[0] = [list2[0],item[0]]
        item[1] = [list2[1], item[1]]
        item[2] = [list2[2], item[2]]
        item[3] = [list2[3], item[3]]
    for item in newlist:
        print(item)
if __name__ == '__main__':
    main()
2018年9月16日 16:30
編輯回答
逗婦乳
import itertools


result = itertools.product(list1, list2)
print(list(result))

修改(假設(shè)你的兩組數(shù)據(jù)中不含重復(fù)的):

import itertools


def fun(list1, list2):
    len1 = len(list1)
    len2 = len(list2)
    long_list, short_list, min_len = (list1, list2, len2) if len1 >= len2 else (list2, list1, len1)
    p = itertools.permutations(long_list, min_len)
    result =[list(zip(short_list, i)) for i in p]
    return result
2017年4月6日 11:37