如下:
./jstat -gcutil 30370 5000
S0 S1 E O M CCS YGC YGCT FGC FGCT GCT
0.00 95.17 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440213 440626.561 440908.194
0.00 95.17 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440215 440627.411 440909.044
0.00 95.17 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440215 440628.133 440909.766
0.00 95.17 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440216 440628.980 440910.613
0.00 95.17 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440217 440629.706 440911.339
0.00 95.17 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440218 440630.560 440912.193
0.00 95.17 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440219 440631.288 440912.921
0.00 95.17 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440220 440631.288 440912.921
0.00 95.17 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440221 440632.856 440914.489
0.00 95.17 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440221 440632.856 440914.489
0.00 95.17 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440222 440633.697 440915.330
0.00 95.17 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440223 440634.420 440916.053
0.00 95.17 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440224 440635.275 440916.908
0.00 95.17 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440225 440636.000 440917.633
0.00 95.18 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440226 440636.841 440918.474
0.00 95.18 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440227 440637.563 440919.196
0.00 95.18 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440227 440637.563 440919.196
0.00 95.18 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440228 440638.420 440920.053
0.00 95.18 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440229 440639.145 440920.778
0.00 95.18 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440230 440640.002 440921.635
0.00 95.18 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440231 440640.740 440922.373
0.00 95.18 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440232 440641.588 440923.221
0.00 95.18 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440233 440642.310 440923.943
0.00 95.18 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440234 440642.310 440923.943
0.00 95.18 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440235 440643.147 440924.780
0.00 95.18 100.00 100.00 93.89 89.74 4506 281.633 440235 440643.869 440925.502
...
0.00 95.30 100.00 100.00 93.89 89.74 4507 281.633 440734 441068.575 441350.208
0.00 95.30 100.00 100.00 93.89 89.74 4507 281.633 440735 441069.424 441351.057
0.00 95.30 100.00 100.00 93.89 89.74 4507 281.633 440736 441070.150 441351.783
0.00 95.30 100.00 100.00 93.89 89.74 4507 281.633 440737 441070.150 441351.783
0.00 100.00 100.00 100.00 93.89 89.74 4508 281.633 440738 441070.992 441352.625
0.00 100.00 100.00 100.00 93.89 89.74 4508 281.633 440738 441070.992 441352.625
0.00 100.00 100.00 100.00 93.89 89.74 4508 281.633 440738 441070.992 441352.625
0.00 100.00 100.00 100.00 93.89 89.74 4508 281.633 440739 441089.054 441370.687
0.00 100.00 100.00 100.00 93.89 89.74 4508 281.633 440739 441089.054 441370.687
0.00 100.00 100.00 100.00 93.89 89.74 4508 281.633 440739 441089.054 441370.687
0.00 90.20 100.00 100.00 93.89 89.74 4508 281.633 440740 441105.210 441386.843
0.00 95.11 100.00 100.00 93.89 89.74 4508 281.633 440740 441105.210 441386.843
0.00 95.11 100.00 100.00 93.89 89.74 4508 281.633 440740 441105.210 441386.843
0.00 95.11 100.00 100.00 93.89 89.74 4508 281.633 440741 441106.061 441387.694
0.00 95.11 100.00 100.00 93.89 89.74 4508 281.633 440742 441106.783 441388.416
0.00 95.11 100.00 100.00 93.89 89.74 4508 281.633 440743 441107.639 441389.272
在最后的部分,s1區(qū)滿(mǎn)了, minor gc了一次,也很奇怪
full gc過(guò)于頻繁,而minor gc次數(shù)與時(shí)間就還好
這種情況如何處理?加大年老代內(nèi)存就ok了嗎?
北大青鳥(niǎo)APTECH成立于1999年。依托北京大學(xué)優(yōu)質(zhì)雄厚的教育資源和背景,秉承“教育改變生活”的發(fā)展理念,致力于培養(yǎng)中國(guó)IT技能型緊缺人才,是大數(shù)據(jù)專(zhuān)業(yè)的國(guó)家
達(dá)內(nèi)教育集團(tuán)成立于2002年,是一家由留學(xué)海歸創(chuàng)辦的高端職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),是中國(guó)一站式人才培養(yǎng)平臺(tái)、一站式人才輸送平臺(tái)。2014年4月3日在美國(guó)成功上市,融資1
北大課工場(chǎng)是北京大學(xué)校辦產(chǎn)業(yè)為響應(yīng)國(guó)家深化產(chǎn)教融合/校企合作的政策,積極推進(jìn)“中國(guó)制造2025”,實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的升級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈。利用北京大學(xué)優(yōu)質(zhì)教育資源及背
博為峰,中國(guó)職業(yè)人才培訓(xùn)領(lǐng)域的先行者
曾工作于聯(lián)想擔(dān)任系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工程師,曾在博彥科技股份有限公司擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理從事移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)管理及研發(fā)工作,曾創(chuàng)辦藍(lán)懿科技有限責(zé)任公司從事總經(jīng)理職務(wù)負(fù)責(zé)iOS教學(xué)及管理工作。
浪潮集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理。精通Java與.NET 技術(shù), 熟練的跨平臺(tái)面向?qū)ο箝_(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),技術(shù)功底深厚。 授課風(fēng)格 授課風(fēng)格清新自然、條理清晰、主次分明、重點(diǎn)難點(diǎn)突出、引人入勝。
精通HTML5和CSS3;Javascript及主流js庫(kù),具有快速界面開(kāi)發(fā)的能力,對(duì)瀏覽器兼容性、前端性能優(yōu)化等有深入理解。精通網(wǎng)頁(yè)制作和網(wǎng)頁(yè)游戲開(kāi)發(fā)。
具有10 年的Java 企業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。曾經(jīng)歷任德國(guó)Software AG 技術(shù)顧問(wèn),美國(guó)Dachieve 系統(tǒng)架構(gòu)師,美國(guó)AngelEngineers Inc. 系統(tǒng)架構(gòu)師。