java項(xiàng)目用的mybatis+mysql
int batchAmount = 20000;
for (int startIndex = 0; startIndex < size; startIndex += batchAmount) {
int endIndex = startIndex + batchAmount;
endIndex = (endIndex > size) ? size : endIndex;
nInserted += userMapper.batchInsertIgnoreDuplicate(userList.subList(startIndex, endIndex));
}
其中batchInsertIgnoreDuplicate對(duì)應(yīng)的mybatis語(yǔ)句
Table, Columns, Values就是響應(yīng)的表,表列名和列值
<insert id="batchInsertIgnoreDuplicate">
INSERT IGNORE INTO
<include refid="Table"/>
<include refid="Columns"/>
VALUES
<foreach collection="userList" item="user" index="index" separator=",">
<include refid="Values"/>
</foreach>
</insert>
我發(fā)現(xiàn)入庫(kù)操作,如果數(shù)據(jù)行在百萬(wàn)以及以下,每秒入庫(kù)大概2000-5000行左右
但是當(dāng)數(shù)據(jù)量到了400萬(wàn)左右,每秒就在400-1000行了,速度下滑顯著
我看gc回收,回收頻率和回收時(shí)間沒(méi)什么問(wèn)題,400萬(wàn)入庫(kù)操作時(shí),觀(guān)察gc如下,沒(méi)啥問(wèn)題,應(yīng)該不是java或者jvm gc問(wèn)題。那為何數(shù)據(jù)量大,入庫(kù)速度下滑嚴(yán)重?
[root@localhost bin]# ./jstat -gcutil 10442 10000
S0 S1 E O M CCS YGC YGCT FGC FGCT GCT
24.04 0.00 63.84 49.04 97.65 95.86 580 11.725 6 0.351 12.076
24.04 0.00 63.84 49.04 97.65 95.86 580 11.725 6 0.351 12.076
24.04 0.00 63.84 49.04 97.65 95.86 580 11.725 6 0.351 12.076
24.04 0.00 63.84 49.04 97.65 95.86 580 11.725 6 0.351 12.076
24.04 0.00 63.84 49.04 97.65 95.86 580 11.725 6 0.351 12.076
24.04 0.00 63.84 49.04 97.65 95.86 580 11.725 6 0.351 12.076
24.04 0.00 63.84 49.04 97.65 95.86 580 11.725 6 0.351 12.076
24.04 0.00 63.84 49.04 97.65 95.86 580 11.725 6 0.351 12.076
24.04 0.00 63.84 49.04 97.65 95.86 580 11.725 6 0.351 12.076
24.04 0.00 63.84 49.04 97.65 95.86 580 11.725 6 0.351 12.076
0.00 23.32 71.10 49.04 97.65 95.86 581 11.731 6 0.351 12.082
0.00 23.32 71.10 49.04 97.65 95.86 581 11.731 6 0.351 12.082
0.00 23.32 71.10 49.04 97.65 95.86 581 11.731 6 0.351 12.082
0.00 23.32 71.10 49.04 97.65 95.86 581 11.731 6 0.351 12.082
0.00 23.32 71.10 49.04 97.65 95.86 581 11.731 6 0.351 12.082
0.00 23.32 71.11 49.04 97.65 95.86 581 11.731 6 0.351 12.082
0.00 23.32 71.11 49.04 97.65 95.86 581 11.731 6 0.351 12.082
0.00 23.32 71.11 49.04 97.65 95.86 581 11.731 6 0.351 12.082
0.00 23.32 71.11 49.04 97.65 95.86 581 11.731 6 0.351 12.082
0.00 23.32 71.11 49.04 97.65 95.86 581 11.731 6 0.351 12.082
12.85 0.00 78.61 49.04 97.65 95.86 582 11.736 6 0.351 12.087
12.85 0.00 78.61 49.04 97.65 95.86 582 11.736 6 0.351 12.087
12.85 0.00 78.61 49.04 97.65 95.86 582 11.736 6 0.351 12.087
12.85 0.00 78.61 49.04 97.65 95.86 582 11.736 6 0.351 12.087
12.85 0.00 78.61 49.04 97.65 95.86 582 11.736 6 0.351 12.087
12.85 0.00 78.61 49.04 97.65 95.86 582 11.736 6 0.351 12.087
12.85 0.00 78.61 49.04 97.65 95.86 582 11.736 6 0.351 12.087
12.85 0.00 78.61 49.04 97.65 95.86 582 11.736 6 0.351 12.087
12.85 0.00 78.61 49.04 97.65 95.86 582 11.736 6 0.351 12.087
12.85 0.00 78.61 49.04 97.65 95.86 582 11.736 6 0.351 12.087北大青鳥(niǎo)APTECH成立于1999年。依托北京大學(xué)優(yōu)質(zhì)雄厚的教育資源和背景,秉承“教育改變生活”的發(fā)展理念,致力于培養(yǎng)中國(guó)IT技能型緊缺人才,是大數(shù)據(jù)專(zhuān)業(yè)的國(guó)家
達(dá)內(nèi)教育集團(tuán)成立于2002年,是一家由留學(xué)海歸創(chuàng)辦的高端職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),是中國(guó)一站式人才培養(yǎng)平臺(tái)、一站式人才輸送平臺(tái)。2014年4月3日在美國(guó)成功上市,融資1
北大課工場(chǎng)是北京大學(xué)校辦產(chǎn)業(yè)為響應(yīng)國(guó)家深化產(chǎn)教融合/校企合作的政策,積極推進(jìn)“中國(guó)制造2025”,實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的升級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈。利用北京大學(xué)優(yōu)質(zhì)教育資源及背
博為峰,中國(guó)職業(yè)人才培訓(xùn)領(lǐng)域的先行者
曾工作于聯(lián)想擔(dān)任系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工程師,曾在博彥科技股份有限公司擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理從事移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)管理及研發(fā)工作,曾創(chuàng)辦藍(lán)懿科技有限責(zé)任公司從事總經(jīng)理職務(wù)負(fù)責(zé)iOS教學(xué)及管理工作。
浪潮集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理。精通Java與.NET 技術(shù), 熟練的跨平臺(tái)面向?qū)ο箝_(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),技術(shù)功底深厚。 授課風(fēng)格 授課風(fēng)格清新自然、條理清晰、主次分明、重點(diǎn)難點(diǎn)突出、引人入勝。
精通HTML5和CSS3;Javascript及主流js庫(kù),具有快速界面開(kāi)發(fā)的能力,對(duì)瀏覽器兼容性、前端性能優(yōu)化等有深入理解。精通網(wǎng)頁(yè)制作和網(wǎng)頁(yè)游戲開(kāi)發(fā)。
具有10 年的Java 企業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。曾經(jīng)歷任德國(guó)Software AG 技術(shù)顧問(wèn),美國(guó)Dachieve 系統(tǒng)架構(gòu)師,美國(guó)AngelEngineers Inc. 系統(tǒng)架構(gòu)師。